Data Update in 19 min
Last Day
Dynamics
Time_Key | COIN | close | P_BUY | P_SELL |
---|---|---|---|---|
COIN |
|
Statistics
COIN | BUY | SELL | Gini B | S | VOLAT | SPOT/MAX | T0/T-1 | T0/T-7 | T0/T-360 | SPOT | MIN | MAX | Vol: T0/T-7 | Vol: T0/T-360 | Sorting | AVG_SPOT_MAX | AVG_VOLATILITY | AVG_PRICE168 | AVG_PRICE7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULS | 96 | 0 | 0.67 | 0.7 | 19,4 | 4 | 109 | 97 | 16 | 0,05 | 0,03 | 0,65 | 135 | 68 | 96 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
RSR | 94 | 1 | 0.8 | 0.71 | 14,3 | 30 | 121 | 113 | 126 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 162 | 52 | 93 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
RLC | 92 | 1 | 0.7 | 0.68 | 9,5 | 9 | 115 | 109 | 69 | 1,23 | 1,00 | 3,46 | 168 | 51 | 91 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
XRP | 88 | 2 | 0.64 | 0.71 | 6,4 | 66 | 109 | 107 | 166 | 2,33 | 0,42 | 3,29 | 210 | 92 | 86 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ANKR | 86 | 1 | 0.74 | 0.75 | 8,7 | 11 | 110 | 106 | 67 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 126 | 50 | 85 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
KNC | 79 | 1 | 0.79 | 0.72 | 9,3 | 19 | 113 | 109 | 78 | 0,38 | 0,27 | 0,86 | 144 | 41 | 78 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CELR | 76 | 1 | 0.68 | 0.62 | 15,5 | 14 | 119 | 111 | 72 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 149 | 55 | 75 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
RUNE | 71 | 1 | 0.65 | 0.74 | 7,3 | 6 | 111 | 107 | 36 | 1,38 | 0,99 | 7,55 | 108 | 22 | 70 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CELO | 74 | 5 | 0.75 | 0.73 | 11,4 | 13 | 114 | 108 | 65 | 0,37 | 0,26 | 1,08 | 107 | 57 | 69 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ONE | 73 | 6 | 0.67 | 0.73 | 13,4 | 13 | 116 | 111 | 85 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 161 | 49 | 67 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
STORJ | 83 | 16 | 0.71 | 0.63 | 9,3 | 17 | 111 | 108 | 74 | 0,31 | 0,23 | 0,72 | 120 | 25 | 67 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
RPL | 68 | 2 | 0.66 | 0.79 | 13,4 | 5 | 117 | 112 | 41 | 4,74 | 3,43 | 27,96 | 137 | 55 | 66 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ONT | 66 | 1 | 0.65 | 0.63 | 11,7 | 15 | 114 | 110 | 79 | 0,16 | 0,12 | 0,40 | 185 | 70 | 65 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
XLM | 65 | 1 | 0.71 | 0.64 | 8,4 | 44 | 112 | 108 | 134 | 0,29 | 0,08 | 0,56 | 198 | 51 | 64 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
VET | 65 | 1 | 0.68 | 0.79 | 11,6 | 16 | 115 | 110 | 92 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 193 | 96 | 64 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
COMP | 69 | 7 | 0.71 | 0.76 | 9,4 | 8 | 112 | 109 | 80 | 43,77 | 36,96 | 120,26 | 138 | 70 | 62 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BAND | 62 | 0 | 0.73 | 0.73 | 12,6 | 15 | 117 | 109 | 71 | 0,85 | 0,59 | 2,28 | 130 | 44 | 62 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
OM | 61 | 0 | 0.91 | 0.76 | 11,8 | 0 | 104 | 95 | 23 | 0,37 | 0,36 | 5,62 | 89 | 71 | 61 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ARPA | 67 | 6 | 0.69 | 0.75 | 8,8 | 12 | 111 | 107 | 60 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 175 | 117 | 61 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
EGLD | 59 | 0 | 0.61 | 0.75 | 12,0 | 11 | 111 | 106 | 59 | 17,05 | 12,50 | 55,72 | 105 | 25 | 59 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
MTL | 58 | 1 | 0.72 | 0.65 | 7,4 | 17 | 109 | 106 | 80 | 0,86 | 0,63 | 1,97 | 111 | 21 | 57 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
NKN | 77 | 28 | 0.76 | 0.7 | 9,3 | 19 | 112 | 107 | 53 | 0,04 | 0,02 | 0,14 | 86 | 295 | 49 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
UNI | 50 | 2 | 0.67 | 0.76 | 17,1 | 10 | 126 | 119 | 70 | 6,15 | 4,78 | 18,60 | 269 | 141 | 48 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SC | 48 | 1 | 0.71 | 0.63 | 8,6 | 16 | 111 | 106 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 161 | 39 | 47 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
GRT | 49 | 4 | 0.72 | 0.72 | 11,0 | 12 | 114 | 110 | 59 | 0,10 | 0,07 | 0,35 | 153 | 52 | 45 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ADA | 50 | 6 | 0.67 | 0.79 | 10,4 | 50 | 115 | 111 | 127 | 0,77 | 0,31 | 1,23 | 187 | 124 | 44 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ALGO | 45 | 1 | 0.78 | 0.76 | 10,1 | 29 | 113 | 109 | 106 | 0,23 | 0,11 | 0,51 | 175 | 70 | 44 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
OGN | 48 | 4 | 0.65 | 0.72 | 11,1 | 12 | 114 | 110 | 67 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 156 | 35 | 44 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CHZ | 42 | 0 | 0.63 | 0.8 | 10,1 | 7 | 112 | 109 | 62 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 175 | 36 | 42 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ENJ | 45 | 3 | 0.69 | 0.82 | 12,0 | 7 | 114 | 108 | 48 | 0,08 | 0,06 | 0,38 | 130 | 72 | 42 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ZRX | 40 | 4 | 0.68 | 0.78 | 10,4 | 13 | 112 | 108 | 76 | 0,28 | 0,21 | 0,76 | 120 | 34 | 36 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SAND | 39 | 5 | 0.66 | 0.77 | 11,7 | 12 | 115 | 110 | 84 | 0,31 | 0,23 | 0,93 | 208 | 46 | 34 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
LINK | 34 | 1 | 0.75 | 0.72 | 11,0 | 32 | 115 | 111 | 103 | 15,88 | 9,49 | 29,25 | 217 | 92 | 33 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
MINA | 33 | 2 | 0.81 | 0.83 | 8,4 | 6 | 110 | 107 | 48 | 0,24 | 0,19 | 1,00 | 173 | 46 | 31 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
STMX | 33 | 5 | 0.7 | 0.68 | 5,1 | 10 | 106 | 103 | 67 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 121 | 2 | 28 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
DOGE | 23 | 0 | 0.69 | 0.68 | 11,3 | 28 | 115 | 112 | 99 | 0,20 | 0,09 | 0,47 | 245 | 74 | 23 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
NEO | 32 | 11 | 0.65 | 0.7 | 11,2 | 8 | 111 | 109 | 56 | 6,30 | 4,60 | 26,14 | 168 | 107 | 21 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CTXC | 22 | 1 | 0.75 | 0.74 | 10,2 | 3 | 109 | 104 | 35 | 0,08 | 0,06 | 0,96 | 173 | 68 | 21 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
FLOW | 22 | 2 | 0.8 | 0.69 | 9,1 | 11 | 111 | 107 | 67 | 0,41 | 0,31 | 1,22 | 155 | 31 | 20 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SKL | 21 | 1 | 0.72 | 0.85 | 11,8 | 7 | 114 | 109 | 55 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 134 | 36 | 20 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
HOT | 24 | 6 | 0.71 | 0.67 | 11,0 | 7 | 114 | 109 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 | 48 | 18 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
1INCH | 19 | 2 | 0.7 | 0.69 | 11,5 | 14 | 116 | 110 | 70 | 0,22 | 0,15 | 0,63 | 197 | 60 | 17 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
KDA | 26 | 10 | 0.75 | 0.73 | 16,3 | 19 | 109 | 101 | 98 | 0,65 | 0,36 | 1,84 | 114 | 71 | 16 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CHR | 19 | 4 | 0.69 | 0.78 | 12,9 | 6 | 113 | 108 | 47 | 0,09 | 0,08 | 0,37 | 132 | 48 | 15 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
RVN | 18 | 4 | 0.75 | 0.73 | 12,8 | 12 | 114 | 111 | 67 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 128 | 72 | 14 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SHIB | 24 | 11 | 0.65 | 0.7 | 9,6 | 17 | 112 | 110 | 80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 | 46 | 13 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
FIL | 22 | 9 | 0.78 | 0.69 | 9,8 | 11 | 113 | 109 | 70 | 2,93 | 2,27 | 8,09 | 179 | 60 | 13 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
AR | 14 | 1 | 0.73 | 0.83 | 13,2 | 6 | 113 | 106 | 40 | 7,69 | 4,91 | 48,13 | 107 | 37 | 13 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ZIL | 20 | 7 | 0.71 | 0.76 | 9,8 | 14 | 112 | 108 | 79 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 191 | 50 | 13 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
DGB | 15 | 2 | 0.69 | 0.73 | 6,9 | 30 | 109 | 106 | 106 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 109 | 38 | 13 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ETC | 15 | 3 | 0.74 | 0.71 | 11,4 | 19 | 115 | 112 | 84 | 18,63 | 14,07 | 38,27 | 241 | 72 | 12 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SNX | 24 | 12 | 0.66 | 0.73 | 12,9 | 6 | 116 | 111 | 47 | 0,75 | 0,58 | 3,38 | 188 | 49 | 12 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BAT | 25 | 13 | 0.73 | 0.74 | 9,7 | 17 | 112 | 108 | 80 | 0,15 | 0,11 | 0,35 | 101 | 61 | 12 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ROSE | 12 | 0 | 0.76 | 0.73 | 14,5 | 9 | 115 | 109 | 46 | 0,03 | 0,02 | 0,14 | 160 | 63 | 12 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BEL | 21 | 9 | 0.77 | 0.66 | 12,9 | 4 | 108 | 101 | 56 | 0,35 | 0,32 | 1,05 | 80 | 57 | 12 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ATOM | 15 | 4 | 0.71 | 0.71 | 8,1 | 14 | 109 | 107 | 79 | 4,54 | 3,58 | 10,39 | 172 | 51 | 11 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
NEAR | 11 | 1 | 0.73 | 0.76 | 13,3 | 13 | 120 | 113 | 59 | 2,74 | 1,91 | 8,29 | 162 | 59 | 10 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
XEC | 10 | 1 | 0.64 | 0.69 | 7,9 | 16 | 109 | 106 | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 | 50 | 9 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SXP | 14 | 5 | 0.66 | 0.78 | 8,9 | 18 | 112 | 107 | 79 | 0,21 | 0,15 | 0,47 | 196 | 91 | 9 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SLP | 12 | 3 | 0.66 | 0.81 | 11,8 | 11 | 115 | 109 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 199 | 31 | 9 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
AAVE | 12 | 4 | 0.72 | 0.72 | 13,5 | 42 | 120 | 115 | 117 | 206,28 | 78,23 | 383,57 | 202 | 140 | 8 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
GALA | 13 | 5 | 0.75 | 0.76 | 13,3 | 11 | 117 | 112 | 68 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 164 | 44 | 8 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ICP | 10 | 3 | 0.58 | 0.65 | 10,0 | 6 | 112 | 109 | 61 | 5,22 | 4,59 | 15,22 | 150 | 49 | 7 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
YFI | 16 | 9 | 0.66 | 0.8 | 13,4 | 18 | 119 | 114 | 100 | 6.161,46 | 4.423,54 | 13.969,56 | 219 | 87 | 7 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
AUDIO | 9 | 2 | 0.69 | 0.74 | 8,3 | 10 | 107 | 103 | 58 | 0,08 | 0,06 | 0,23 | 74 | 48 | 7 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SUPER | 9 | 3 | 0.49 | 0.8 | 12,0 | 21 | 116 | 110 | 83 | 0,76 | 0,39 | 2,17 | 132 | 59 | 6 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BLZ | 8 | 2 | 0.73 | 0.78 | 6,4 | 3 | 108 | 107 | 33 | 0,04 | 0,03 | 0,37 | 86 | 8 | 6 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CRV | 10 | 5 | 0.78 | 0.7 | 9,6 | 53 | 114 | 108 | 158 | 0,76 | 0,21 | 1,25 | 147 | 95 | 5 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
QTUM | 6 | 1 | 0.73 | 0.76 | 10,5 | 17 | 113 | 110 | 87 | 2,38 | 1,70 | 5,74 | 243 | 122 | 5 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ALPHA | 5 | 0 | 0.52 | 0.74 | 20,7 | 3 | 109 | 93 | 42 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 70 | 179 | 5 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
SOL | 5 | 2 | 0.66 | 0.71 | 9,2 | 38 | 112 | 110 | 98 | 164,46 | 105,42 | 261,98 | 242 | 132 | 3 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
API3 | 12 | 9 | 0.78 | 0.8 | 13,4 | 10 | 113 | 112 | 53 | 0,83 | 0,54 | 3,51 | 154 | 69 | 3 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
DOT | 3 | 1 | 0.77 | 0.81 | 9,5 | 15 | 112 | 110 | 81 | 4,46 | 3,38 | 10,67 | 215 | 82 | 2 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
ETH | 4 | 3 | 0.66 | 0.61 | 15,6 | 29 | 122 | 118 | 78 | 2.207,37 | 1.473,46 | 4.004,31 | 292 | 174 | 1 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
MANA | 8 | 7 | 0.77 | 0.67 | 9,7 | 22 | 111 | 109 | 91 | 0,33 | 0,21 | 0,78 | 171 | 58 | 1 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
UNFI | 8 | 7 | 0.72 | 0.81 | 4,7 | 1 | 105 | 103 | 11 | 0,21 | 0,17 | 5,44 | 104 | 2 | 1 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
XTZ | 3 | 4 | 0.68 | 0.67 | 8,3 | 8 | 110 | 108 | 70 | 0,60 | 0,49 | 1,79 | 137 | 31 | -1 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
LPT | 15 | 16 | 0.73 | 0.79 | 8,9 | 8 | 112 | 109 | 42 | 5,21 | 3,50 | 25,01 | 190 | 39 | -1 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
IOTX | 13 | 14 | 0.74 | 0.7 | 7,8 | 9 | 110 | 107 | 54 | 0,02 | 0,01 | 0,07 | 196 | 57 | -1 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
THETA | 3 | 5 | 0.79 | 0.74 | 15,0 | 8 | 117 | 114 | 56 | 0,84 | 0,63 | 3,15 | 191 | 89 | -2 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
AXS | 7 | 9 | 0.57 | 0.79 | 13,7 | 8 | 116 | 112 | 53 | 2,74 | 2,16 | 9,56 | 205 | 75 | -2 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
OCEAN | 4 | 7 | 0.68 | 0.79 | 11,9 | 20 | 110 | 106 | 64 | 0,34 | 0,16 | 1,06 | 179 | 1 | -3 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BNB | 1 | 5 | 0.8 | 0.7 | 4,3 | 58 | 104 | 104 | 104 | 629,18 | 464,18 | 749,71 | 199 | 103 | -4 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
LDO | 5 | 9 | 0.73 | 0.76 | 16,3 | 17 | 124 | 117 | 67 | 0,97 | 0,63 | 2,57 | 187 | 74 | -4 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BTC | 1 | 6 | 0.75 | 0.63 | 6,1 | 94 | 106 | 106 | 132 | 103.264,94 | 53.962,16 | 106.148,48 | 203 | 143 | -5 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
KSM | 3 | 9 | 0.77 | 0.82 | 11,4 | 11 | 115 | 111 | 74 | 16,86 | 12,34 | 51,70 | 259 | 62 | -6 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
CAKE | 7 | 20 | 0.76 | 0.78 | 10,1 | 31 | 110 | 110 | 104 | 2,24 | 1,37 | 4,19 | 206 | 85 | -13 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
STX | 0 | 15 | 0.69 | 0.82 | 20,8 | 21 | 111 | 120 | 66 | 0,99 | 0,53 | 2,75 | 197 | 94 | -15 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
LTC | 0 | 18 | 0.66 | 0.64 | 9,1 | 48 | 106 | 107 | 110 | 94,98 | 55,98 | 137,04 | 160 | 119 | -18 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
TRX | 0 | 23 | 0.79 | 0.67 | 3,1 | 45 | 103 | 103 | 135 | 0,26 | 0,11 | 0,43 | 164 | 114 | -23 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BAL | 6 | 37 | 0.7 | 0.72 | 13,2 | 11 | 114 | 108 | 52 | 1,16 | 0,78 | 4,12 | 112 | 80 | -31 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
LRC | 3 | 36 | 0.6 | 0.75 | 12,9 | 14 | 112 | 109 | 71 | 0,11 | 0,08 | 0,32 | 47 | 96 | -33 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
MKR | 1 | 35 | 0.66 | 0.71 | 9,9 | 36 | 113 | 110 | 98 | 1.707,11 | 901,22 | 3.166,19 | 205 | 96 | -34 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
RARE | 10 | 44 | 0.72 | 0.82 | 9,2 | 8 | 110 | 106 | 61 | 0,06 | 0,05 | 0,27 | 126 | 51 | -34 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
QNT | 0 | 39 | 0.63 | 0.82 | 9,5 | 36 | 106 | 108 | 114 | 95,42 | 56,10 | 165,80 | 148 | 103 | -39 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
BCH | 0 | 40 | 0.71 | 0.67 | 12,4 | 43 | 110 | 112 | 109 | 421,84 | 269,20 | 622,24 | 250 | 210 | -40 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
EOS | 0 | 45 | 0.77 | 0.59 | 17,7 | 47 | 105 | 115 | 132 | 0,86 | 0,41 | 1,37 | 190 | 259 | -45 | 18,4 | 11,0 | 75,2 | 108,6 |
COIN |