Data Update in 22 min · Powered by FAI · Trained by AID
Last Hour
Dynamics
| TIME | COIN | Price | P_BUY | P_SELL |
|---|---|---|---|---|
| COIN |
|
|
Statistics
| COIN | BUY | SELL | Gini B | S | VOLAT | SPOT/MAX | T0/T-1 | T0/T-24 | T0/T-360 | SPOT | MIN | MAX | Vol: T0/T-24 | Vol: T0/T-360 | Sorting | AVG_SPOT_MAX | AVG_VOLATILITY | AVG_PRICE168 | AVG_PRICE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOTX | 56 | 2 | 0.59 | 0.59 | 2,0 | 5 | 100 | 99 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 32 | 17 | 54,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| MKR | 58 | 5 | 0.6 | 0.56 | 0,8 | 8 | 100 | 100 | 96 | 1.168,54 | 1.160,74 | 1.255,88 | 53,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 | ||
| NKN | 53 | 0 | 0.59 | 0.57 | 4,0 | 14 | 101 | 100 | 93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 93 | 95 | 53,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CTXC | 48 | 2 | 0.55 | 0.57 | 10,3 | 2 | 100 | 92 | 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 | 96 | 46,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| QNT | 39 | 2 | 0.58 | 0.6 | 1,7 | 47 | 100 | 99 | 101 | 75,03 | 66,78 | 84,31 | 32 | 30 | 37,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| RUNE | 41 | 5 | 0.54 | 0.57 | 3,1 | 15 | 101 | 100 | 82 | 0,45 | 0,42 | 0,63 | 36 | 16 | 36,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| STMX | 33 | 1 | 0.59 | 0.57 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 | |||
| NULS | 28 | 1 | 0.56 | 0.63 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 | |||
| XRP | 28 | 2 | 0.62 | 0.55 | 1,0 | 9 | 100 | 100 | 97 | 1,38 | 1,37 | 1,54 | 57 | 51 | 26,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| DOGE | 32 | 6 | 0.63 | 0.54 | 1,7 | 11 | 100 | 100 | 94 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 35 | 34 | 26,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BLZ | 34 | 8 | 0.54 | 0.6 | 1,5 | 16 | 100 | 100 | 99 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 124 | 81 | 26,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| EOS | 25 | 1 | 0.6 | 0.57 | 1,5 | 0 | 100 | 99 | 91 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 16 | 30 | 24,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| OM | 32 | 8 | 0.53 | 0.62 | 0,8 | 8 | 100 | 100 | 96 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 24,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 | ||
| AUDIO | 33 | 9 | 0.53 | 0.61 | 1,1 | 8 | 100 | 100 | 94 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 34 | 22 | 24,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ALPHA | 17 | 0 | 0.57 | 0.57 | 11,2 | 25 | 100 | 91 | 107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 | 61 | 17,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BTC | 19 | 3 | 0.66 | 0.49 | 0,8 | 8 | 100 | 100 | 96 | 76.776,84 | 76.264,44 | 82.515,23 | 46 | 66 | 16,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SUPER | 31 | 15 | 0.54 | 0.59 | 2,1 | 12 | 100 | 101 | 90 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 69 | 63 | 16,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SC | 16 | 1 | 0.58 | 0.53 | 0,7 | 4 | 100 | 100 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 | 41 | 15,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| DGB | 17 | 4 | 0.57 | 0.58 | 2,9 | 14 | 101 | 99 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 | 40 | 13,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| LRC | 16 | 4 | 0.61 | 0.58 | 3,2 | 6 | 99 | 99 | 91 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 47 | 38 | 12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| RARE | 17 | 5 | 0.54 | 0.61 | 1,9 | 8 | 100 | 99 | 91 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 17 | 26 | 12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BAL | 23 | 11 | 0.59 | 0.57 | 1,2 | 9 | 100 | 100 | 94 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 91 | 85 | 12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| XLM | 14 | 3 | 0.6 | 0.55 | 1,4 | 8 | 100 | 100 | 92 | 0,15 | 0,14 | 0,17 | 27 | 20 | 11,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| KDA | 17 | 8 | 0.56 | 0.62 | 5,9 | 12 | 99 | 99 | 86 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 21 | 32 | 9,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| MINA | 13 | 5 | 0.59 | 0.58 | 1,9 | 7 | 100 | 100 | 90 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 99 | 63 | 8,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CELO | 11 | 8 | 0.57 | 0.56 | 1,6 | 6 | 100 | 100 | 88 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 43 | 26 | 3,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| LPT | 10 | 9 | 0.56 | 0.62 | 1,6 | 11 | 101 | 101 | 92 | 2,05 | 2,00 | 2,43 | 58 | 44 | 1,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| KNC | 14 | 13 | 0.61 | 0.53 | 1,9 | 24 | 100 | 99 | 96 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 20 | 24 | 1,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| RLC | 10 | 11 | 0.55 | 0.58 | 1,6 | 7 | 100 | 100 | 89 | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 48 | 39 | -1,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BNB | 4 | 6 | 0.65 | 0.48 | 0,8 | 31 | 100 | 100 | 98 | 643,03 | 622,70 | 689,12 | 99 | 76 | -2,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CAKE | 11 | 13 | 0.53 | 0.59 | 1,4 | 9 | 100 | 100 | 93 | 1,42 | 1,39 | 1,63 | 38 | 44 | -2,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CELR | 25 | 27 | 0.61 | 0.55 | 1,9 | 7 | 100 | 100 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 | 44 | -2,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| FLOW | 18 | 21 | 0.58 | 0.56 | 1,9 | 11 | 100 | 100 | 91 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 41 | 25 | -3,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ZRX | 16 | 22 | 0.58 | 0.53 | 1,3 | 8 | 100 | 100 | 92 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 158 | 94 | -6,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| RPL | 14 | 20 | 0.51 | 0.61 | 2,1 | 8 | 100 | 100 | 89 | 1,73 | 1,70 | 2,11 | 30 | 29 | -6,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ETH | 8 | 15 | 0.63 | 0.52 | 1,3 | 15 | 100 | 100 | 93 | 2.131,41 | 2.082,06 | 2.411,95 | 116 | 156 | -7,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ALGO | 14 | 21 | 0.56 | 0.54 | 1,9 | 7 | 100 | 100 | 90 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 50 | 28 | -7,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SKL | 16 | 24 | 0.52 | 0.59 | 1,8 | 6 | 100 | 100 | 88 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 54 | 50 | -8,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| API3 | 6 | 14 | 0.54 | 0.64 | 1,9 | 14 | 100 | 101 | 92 | 0,34 | 0,33 | 0,40 | 54 | 34 | -8,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SOL | 14 | 25 | 0.6 | 0.56 | 1,2 | 10 | 100 | 100 | 95 | 85,07 | 83,61 | 98,01 | 39 | 36 | -11,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| GALA | 4 | 15 | 0.58 | 0.56 | 2,5 | 19 | 100 | 101 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 | 24 | -11,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| DOT | 32 | 44 | 0.63 | 0.57 | 1,6 | 15 | 100 | 101 | 95 | 1,25 | 1,22 | 1,43 | 35 | 35 | -12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| OGN | 4 | 16 | 0.56 | 0.58 | 2,2 | 16 | 101 | 101 | 92 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 9 | 23 | -12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ARPA | 0 | 12 | 0.6 | 0.58 | 4,8 | 78 | 101 | 105 | 109 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 141 | 98 | -12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| KSM | 28 | 40 | 0.54 | 0.58 | 1,5 | 9 | 100 | 100 | 92 | 4,98 | 4,79 | 6,87 | 62 | 23 | -12,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| LTC | 2 | 15 | 0.64 | 0.54 | 1,2 | 12 | 100 | 101 | 95 | 54,35 | 53,49 | 60,38 | 48 | 41 | -13,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ANKR | 10 | 26 | 0.56 | 0.56 | 1,5 | 9 | 100 | 100 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 37 | 35 | -16,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BCH | 15 | 33 | 0.58 | 0.56 | 3,7 | 18 | 100 | 102 | 87 | 380,21 | 357,54 | 485,01 | 32 | 133 | -18,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| AAVE | 8 | 26 | 0.56 | 0.56 | 1,5 | 13 | 100 | 100 | 94 | 89,15 | 87,18 | 102,48 | 58 | 24 | -18,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ROSE | 3 | 22 | 0.56 | 0.6 | 1,7 | 10 | 101 | 101 | 90 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 82 | 48 | -19,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| RSR | 2 | 22 | 0.55 | 0.6 | 2,1 | 12 | 101 | 102 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 | 62 | -20,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| 1INCH | 2 | 22 | 0.59 | 0.56 | 2,0 | 17 | 100 | 101 | 94 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 31 | 27 | -20,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| XEC | 1 | 21 | 0.6 | 0.59 | 1,1 | 8 | 100 | 101 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 20 | -20,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SNX | 5 | 25 | 0.57 | 0.63 | 2,4 | 13 | 100 | 101 | 93 | 0,31 | 0,30 | 0,37 | 103 | 48 | -20,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ETC | 8 | 29 | 0.66 | 0.55 | 2,1 | 24 | 100 | 101 | 96 | 8,90 | 8,57 | 9,97 | 35 | 21 | -21,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| COMP | 0 | 21 | 0.59 | 0.57 | 2,7 | 30 | 102 | 103 | 96 | 22,04 | 20,90 | 24,78 | 257 | 164 | -21,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CRV | 8 | 30 | 0.57 | 0.6 | 2,3 | 11 | 101 | 101 | 93 | 0,24 | 0,23 | 0,29 | 101 | 52 | -22,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CHR | 7 | 30 | 0.53 | 0.57 | 1,9 | 8 | 100 | 101 | 84 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 13 | 9 | -23,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| UNFI | 4 | 27 | 0.48 | 0.65 | 3,2 | 7 | 100 | 101 | 91 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 105 | 97 | -23,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| RVN | 8 | 33 | 0.57 | 0.59 | 1,7 | 9 | 100 | 100 | 92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 31 | 28 | -25,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ATOM | 4 | 30 | 0.6 | 0.56 | 1,9 | 63 | 101 | 101 | 104 | 2,06 | 1,85 | 2,19 | 57 | 55 | -26,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| TRX | 0 | 27 | 0.68 | 0.5 | 0,4 | 96 | 100 | 100 | 102 | 0,36 | 0,34 | 0,36 | 73 | 91 | -27,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| STX | 3 | 30 | 0.57 | 0.61 | 2,3 | 21 | 101 | 102 | 94 | 0,24 | 0,22 | 0,29 | 66 | 21 | -27,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| AR | 1 | 28 | 0.51 | 0.59 | 2,9 | 15 | 100 | 102 | 92 | 2,14 | 2,03 | 2,75 | 71 | 26 | -27,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| UNI | 1 | 29 | 0.56 | 0.59 | 3,5 | 30 | 100 | 102 | 98 | 3,54 | 3,27 | 4,15 | 45 | 43 | -28,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| XTZ | 9 | 37 | 0.57 | 0.57 | 1,1 | 9 | 100 | 100 | 91 | 0,34 | 0,34 | 0,40 | 76 | 64 | -28,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| STORJ | 1 | 29 | 0.59 | 0.56 | 3,9 | 41 | 101 | 106 | 104 | 0,12 | 0,10 | 0,15 | 485 | 215 | -28,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| MTL | 1 | 29 | 0.6 | 0.54 | 0,9 | 8 | 100 | 100 | 93 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 38 | 30 | -28,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| QTUM | 0 | 29 | 0.61 | 0.55 | 2,4 | 9 | 101 | 102 | 95 | 0,91 | 0,87 | 1,23 | 46 | 20 | -29,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| EGLD | 2 | 32 | 0.56 | 0.6 | 1,5 | 7 | 100 | 100 | 90 | 3,93 | 3,85 | 4,84 | 115 | 128 | -30,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SHIB | 0 | 31 | 0.6 | 0.58 | 1,4 | 11 | 100 | 101 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 54 | -31,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| AXS | 0 | 32 | 0.56 | 0.56 | 4,1 | 15 | 100 | 102 | 89 | 1,18 | 1,13 | 1,47 | 27 | 50 | -32,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| YFI | 7 | 40 | 0.59 | 0.55 | 1,0 | 7 | 100 | 100 | 93 | 2.488,15 | 2.455,99 | 2.896,85 | 66 | 54 | -33,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ONE | 14 | 47 | 0.56 | 0.54 | 1,7 | 6 | 100 | 100 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 | 40 | -33,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SLP | 2 | 36 | 0.55 | 0.59 | 3,4 | 12 | 100 | 101 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 | 18 | -34,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| LINK | 1 | 36 | 0.58 | 0.54 | 2,0 | 26 | 101 | 102 | 96 | 9,71 | 9,31 | 10,84 | 99 | 91 | -35,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BAND | 3 | 40 | 0.59 | 0.55 | 1,6 | 9 | 100 | 101 | 90 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 61 | 53 | -37,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| FIL | 0 | 40 | 0.61 | 0.56 | 2,2 | 9 | 101 | 102 | 91 | 0,97 | 0,93 | 1,29 | 54 | 20 | -40,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| VET | 4 | 47 | 0.58 | 0.57 | 1,3 | 8 | 100 | 101 | 91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 51 | 33 | -43,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| LDO | 1 | 45 | 0.53 | 0.54 | 2,1 | 11 | 101 | 101 | 93 | 0,36 | 0,35 | 0,44 | 47 | 27 | -44,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ADA | 3 | 48 | 0.58 | 0.57 | 1,2 | 12 | 100 | 101 | 95 | 0,25 | 0,25 | 0,29 | 68 | 58 | -45,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| CHZ | 0 | 45 | 0.59 | 0.57 | 4,1 | 100 | 101 | 103 | 111 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 92 | 128 | -45,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SXP | 2 | 47 | 0.61 | 0.51 | 5,9 | 16 | 99 | 102 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 | 59 | -45,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| THETA | 1 | 48 | 0.59 | 0.58 | 3,1 | 12 | 100 | 102 | 90 | 0,20 | 0,19 | 0,26 | 148 | 77 | -47,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| NEO | 1 | 49 | 0.57 | 0.57 | 1,9 | 22 | 101 | 102 | 96 | 2,89 | 2,75 | 3,39 | 94 | 53 | -48,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| MANA | 2 | 50 | 0.6 | 0.52 | 2,0 | 13 | 100 | 101 | 94 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 41 | 21 | -48,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| HOT | 1 | 49 | 0.57 | 0.56 | 2,4 | 15 | 100 | 101 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 | 11 | -48,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ZIL | 1 | 49 | 0.62 | 0.55 | 1,6 | 7 | 100 | 100 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 | 35 | -48,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| NEAR | 0 | 49 | 0.56 | 0.6 | 6,7 | 82 | 100 | 104 | 107 | 1,61 | 1,25 | 1,69 | 57 | 62 | -49,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BAT | 1 | 50 | 0.63 | 0.55 | 1,3 | 9 | 100 | 101 | 92 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 75 | 33 | -49,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ENJ | 0 | 49 | 0.57 | 0.57 | 4,3 | 19 | 99 | 103 | 90 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 250 | 358 | -49,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| BEL | 1 | 52 | 0.59 | 0.54 | 1,7 | 14 | 101 | 102 | 93 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 17 | 10 | -51,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| SAND | 1 | 55 | 0.59 | 0.58 | 2,2 | 12 | 100 | 101 | 93 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 36 | 26 | -54,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ICP | 0 | 56 | 0.55 | 0.57 | 3,0 | 14 | 101 | 102 | 88 | 2,59 | 2,35 | 4,03 | 35 | 15 | -56,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| GRT | 1 | 63 | 0.55 | 0.6 | 2,4 | 14 | 100 | 101 | 94 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 38 | 29 | -62,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| ONT | 0 | 63 | 0.61 | 0.56 | 9,5 | 57 | 100 | 113 | 104 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 463 | 1.228 | -63,00 | 17,0 | 2,3 | 93,5 | 100,7 |
| COIN |
