Data Update in 22 min · Powered by FAI · Trained by AID
Last Hour
Dynamics
| TIME | COIN | Price | P_BUY | P_SELL |
|---|---|---|---|---|
| COIN |
|
|
Statistics
| COIN | BUY | SELL | Gini B | S | VOLAT | SPOT/MAX | T0/T-1 | T0/T-24 | T0/T-360 | SPOT | MIN | MAX | Vol: T0/T-24 | Vol: T0/T-360 | Sorting | AVG_SPOT_MAX | AVG_VOLATILITY | AVG_PRICE168 | AVG_PRICE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINK | 1 | 86 | 0.73 | 0.76 | 1,1 | 65 | 100 | 101 | 103 | 11,41 | 9,37 | 12,53 | 34 | 34 | 85,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| COMP | 0 | 82 | 0.68 | 0.7 | 1,5 | 56 | 100 | 101 | 101 | 19,16 | 16,24 | 21,42 | 28 | 20 | 82,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| MTL | 0 | 80 | 0.73 | 0.59 | 1,4 | 88 | 100 | 100 | 108 | 0,24 | 0,18 | 0,25 | 53 | 14 | 80,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| IOTX | 0 | 76 | 0.63 | 0.67 | 2,2 | 62 | 99 | 101 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 | 26 | 76,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| AAVE | 3 | 72 | 0.57 | 0.75 | 1,3 | 69 | 100 | 102 | 108 | 125,95 | 85,79 | 144,25 | 127 | 60 | 69,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| LDO | 0 | 69 | 0.64 | 0.72 | 3,5 | 62 | 100 | 103 | 104 | 0,37 | 0,30 | 0,41 | 76 | 52 | 69,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| STX | 0 | 67 | 0.65 | 0.75 | 2,7 | 84 | 99 | 102 | 122 | 0,26 | 0,12 | 0,28 | 65 | 26 | 67,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| RSR | 1 | 65 | 0.66 | 0.72 | 1,1 | 51 | 100 | 101 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 | 23 | 64,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SC | 2 | 65 | 0.63 | 0.69 | 18,1 | 100 | 102 | 126 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 | 914 | 63,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| FIL | 0 | 61 | 0.67 | 0.7 | 1,7 | 31 | 100 | 102 | 97 | 0,69 | 0,62 | 0,86 | 171 | 95 | 61,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ATOM | 2 | 60 | 0.57 | 0.66 | 1,1 | 32 | 100 | 101 | 99 | 1,49 | 1,38 | 1,71 | 57 | 29 | 58,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| DOT | 1 | 58 | 0.69 | 0.69 | 2,3 | 42 | 99 | 102 | 100 | 0,85 | 0,73 | 1,02 | 58 | 41 | 57,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| EGLD | 2 | 59 | 0.62 | 0.73 | 2,2 | 95 | 101 | 101 | 118 | 3,92 | 2,63 | 3,98 | 39 | 34 | 57,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| QNT | 0 | 55 | 0.6 | 0.65 | 0,8 | 47 | 100 | 100 | 100 | 61,53 | 55,66 | 68,08 | 28 | 20 | 55,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ICP | 0 | 54 | 0.66 | 0.67 | 1,0 | 49 | 100 | 101 | 102 | 2,43 | 2,17 | 2,69 | 43 | 27 | 54,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| RPL | 2 | 56 | 0.66 | 0.77 | 2,0 | 58 | 100 | 100 | 100 | 1,61 | 1,33 | 1,81 | 23 | 6 | 54,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SUPER | 0 | 53 | 0.6 | 0.7 | 2,0 | 52 | 100 | 101 | 105 | 0,11 | 0,09 | 0,13 | 26 | 5 | 53,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| UNI | 1 | 53 | 0.61 | 0.71 | 2,8 | 96 | 100 | 103 | 127 | 5,37 | 3,25 | 5,45 | 122 | 124 | 52,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ROSE | 9 | 60 | 0.62 | 0.72 | 2,2 | 49 | 100 | 100 | 104 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 14 | 19 | 51,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SNX | 2 | 53 | 0.75 | 0.66 | 1,5 | 34 | 101 | 102 | 97 | 0,21 | 0,19 | 0,25 | 86 | 51 | 51,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| RVN | 1 | 52 | 0.64 | 0.72 | 1,5 | 32 | 100 | 100 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7 | 51,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| XEC | 0 | 50 | 0.7 | 0.72 | 0,6 | 41 | 100 | 100 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 | 25 | 50,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| AXS | 0 | 49 | 0.68 | 0.68 | 1,3 | 29 | 100 | 102 | 99 | 0,92 | 0,84 | 1,11 | 65 | 42 | 49,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ADA | 1 | 44 | 0.72 | 0.71 | 1,9 | 35 | 100 | 102 | 99 | 0,20 | 0,17 | 0,25 | 83 | 47 | 43,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| BAT | 0 | 42 | 0.69 | 0.67 | 1,5 | 54 | 100 | 102 | 104 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 55 | 38 | 42,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| CHR | 8 | 50 | 0.65 | 0.62 | 1,8 | 65 | 100 | 101 | 102 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 8 | 3 | 42,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| 1INCH | 0 | 41 | 0.65 | 0.69 | 1,0 | 49 | 100 | 101 | 101 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 85 | 65 | 41,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ZIL | 0 | 41 | 0.69 | 0.72 | 1,7 | 58 | 100 | 102 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 | 92 | 41,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| XRP | 0 | 38 | 0.68 | 0.71 | 1,2 | 58 | 100 | 100 | 103 | 1,38 | 0,99 | 1,66 | 65 | 26 | 38,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| NEAR | 0 | 38 | 0.58 | 0.63 | 4,6 | 69 | 99 | 104 | 107 | 1,96 | 1,58 | 2,13 | 135 | 101 | 38,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ETC | 0 | 38 | 0.69 | 0.78 | 1,0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 7,30 | 6,04 | 8,92 | 40 | 17 | 38,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| CAKE | 0 | 37 | 0.68 | 0.72 | 1,3 | 92 | 100 | 100 | 110 | 1,86 | 1,46 | 1,89 | 33 | 43 | 37,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| OGN | 0 | 37 | 0.7 | 0.65 | 0,9 | 69 | 100 | 100 | 103 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 74 | 42 | 37,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| CRV | 1 | 37 | 0.64 | 0.66 | 11,7 | 99 | 100 | 110 | 118 | 0,36 | 0,24 | 0,36 | 226 | 308 | 36,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| BAND | 3 | 37 | 0.65 | 0.65 | 2,2 | 63 | 100 | 100 | 104 | 0,18 | 0,15 | 0,20 | 18 | 12 | 34,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| RUNE | 0 | 33 | 0.71 | 0.66 | 2,1 | 40 | 100 | 102 | 104 | 0,48 | 0,40 | 0,62 | 51 | 47 | 33,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ARPA | 2 | 35 | 0.79 | 0.72 | 1,6 | 73 | 100 | 100 | 104 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 45 | 21 | 33,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| QTUM | 0 | 33 | 0.6 | 0.72 | 1,4 | 64 | 100 | 102 | 103 | 0,83 | 0,68 | 0,92 | 165 | 71 | 33,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ENJ | 1 | 33 | 0.59 | 0.7 | 1,4 | 25 | 100 | 101 | 96 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 64 | 28 | 32,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| KNC | 3 | 34 | 0.56 | 0.7 | 1,2 | 59 | 100 | 100 | 102 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 8 | 5 | 31,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| GALA | 5 | 35 | 0.67 | 0.71 | 1,5 | 44 | 100 | 100 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 14 | 30,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| XTZ | 2 | 32 | 0.66 | 0.66 | 1,2 | 35 | 101 | 102 | 98 | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 54 | 15 | 30,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| KSM | 0 | 28 | 0.71 | 0.75 | 2,5 | 68 | 100 | 102 | 106 | 3,63 | 2,81 | 4,02 | 137 | 81 | 28,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| BTC | 1 | 28 | 0.79 | 0.63 | 0,8 | 88 | 100 | 100 | 105 | 78.730,01 | 63.323,97 | 80.773,99 | 69 | 50 | 27,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ETH | 0 | 27 | 0.79 | 0.69 | 1,2 | 90 | 100 | 100 | 105 | 2.468,94 | 1.892,96 | 2.534,02 | 57 | 35 | 27,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| BNB | 0 | 26 | 0.72 | 0.68 | 0,8 | 74 | 100 | 100 | 102 | 692,21 | 600,27 | 725,32 | 74 | 35 | 26,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| LTC | 5 | 31 | 0.68 | 0.65 | 0,8 | 44 | 100 | 100 | 99 | 48,76 | 43,88 | 55,02 | 83 | 48 | 26,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| MINA | 5 | 31 | 0.63 | 0.7 | 5,3 | 91 | 99 | 101 | 119 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 48 | 31 | 26,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| CELO | 6 | 31 | 0.55 | 0.66 | 1,8 | 76 | 100 | 100 | 105 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 28 | 15 | 25,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ALGO | 0 | 24 | 0.59 | 0.74 | 3,6 | 48 | 100 | 105 | 103 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 221 | 141 | 24,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| NEO | 14 | 38 | 0.65 | 0.7 | 0,9 | 62 | 100 | 101 | 100 | 2,05 | 1,65 | 2,29 | 290 | 115 | 24,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| XLM | 1 | 23 | 0.73 | 0.7 | 1,2 | 37 | 100 | 100 | 98 | 0,18 | 0,15 | 0,22 | 91 | 53 | 22,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SHIB | 8 | 30 | 0.56 | 0.69 | 1,2 | 41 | 99 | 101 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 | 45 | 22,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SAND | 0 | 21 | 0.62 | 0.63 | 3,3 | 16 | 101 | 104 | 94 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 229 | 202 | 21,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SKL | 6 | 27 | 0.59 | 0.71 | 0,9 | 47 | 100 | 100 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 | 45 | 21,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| LPT | 4 | 24 | 0.68 | 0.68 | 1,1 | 45 | 100 | 100 | 100 | 1,35 | 1,16 | 1,57 | 101 | 69 | 20,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| GRT | 2 | 22 | 0.65 | 0.77 | 1,1 | 59 | 100 | 101 | 102 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 175 | 51 | 20,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| BEL | 10 | 30 | 0.69 | 0.58 | 1,8 | 62 | 99 | 100 | 102 | 0,12 | 0,10 | 0,13 | 37 | 12 | 20,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| AUDIO | 3 | 22 | 0.65 | 0.73 | 1,2 | 70 | 100 | 100 | 102 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 46 | 21 | 19,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| CHZ | 20 | 38 | 0.66 | 0.73 | 1,1 | 43 | 100 | 101 | 99 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 103 | 39 | 18,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| API3 | 1 | 19 | 0.67 | 0.66 | 3,0 | 61 | 100 | 101 | 101 | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 9 | 19 | 18,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ONE | 3 | 21 | 0.62 | 0.67 | 1,0 | 45 | 100 | 100 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 | 15 | 18,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| HOT | 4 | 21 | 0.74 | 0.74 | 1,2 | 72 | 100 | 100 | 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 11 | 17,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| YFI | 8 | 24 | 0.58 | 0.76 | 1,1 | 56 | 100 | 100 | 101 | 2.249,00 | 1.892,00 | 2.527,00 | 82 | 56 | 16,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| RLC | 8 | 23 | 0.68 | 0.69 | 1,2 | 46 | 100 | 100 | 100 | 0,31 | 0,28 | 0,34 | 127 | 37 | 15,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| BCH | 1 | 14 | 0.67 | 0.72 | 0,8 | 45 | 100 | 100 | 99 | 247,70 | 202,30 | 304,20 | 33 | 11 | 13,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SLP | 1 | 11 | 0.74 | 0.71 | 1,0 | 58 | 100 | 100 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 | 24 | 10,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| DOGE | 16 | 25 | 0.68 | 0.74 | 0,7 | 46 | 100 | 100 | 99 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 54 | 24 | 9,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| SOL | 3 | 11 | 0.63 | 0.7 | 0,9 | 83 | 100 | 100 | 109 | 103,58 | 75,23 | 109,25 | 60 | 33 | 8,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| MANA | 6 | 6 | 0.67 | 0.69 | 1,8 | 59 | 101 | 102 | 102 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 67 | 56 | 0,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| TRX | 5 | 1 | 0.87 | 0.73 | 1,0 | 11 | 100 | 99 | 98 | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 59 | 53 | -4,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ONT | 9 | 2 | 0.71 | 0.71 | 2,7 | 51 | 100 | 100 | 106 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 69 | 18 | -7,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| VET | 25 | 16 | 0.73 | 0.73 | 2,0 | 76 | 100 | 100 | 116 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 76 | 40 | -9,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| STORJ | 13 | 3 | 0.58 | 0.77 | 1,8 | 1 | 101 | 100 | 82 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 46 | 12 | -10,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| CELR | 17 | 0 | 0.7 | 0.69 | 1,6 | 68 | 99 | 99 | 104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 | 67 | -17,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ZRX | 18 | 1 | 0.65 | 0.71 | 1,1 | 75 | 100 | 99 | 103 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 17 | 12 | -17,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| ANKR | 36 | 6 | 0.68 | 0.68 | 1,5 | 70 | 100 | 99 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | 6 | -30,00 | 57,2 | 2,0 | 103,3 | 101,2 |
| COIN |
