Data Update in 22 min · Powered by FAI · Trained by AID
Last Hour
Dynamics
| TIME | COIN | Price | P_BUY | P_SELL |
|---|---|---|---|---|
| COIN |
|
|
Statistics
| COIN | BUY | SELL | Gini B | S | VOLAT | SPOT/MAX | T0/T-1 | T0/T-24 | T0/T-360 | SPOT | MIN | MAX | Vol: T0/T-24 | Vol: T0/T-360 | Sorting | AVG_SPOT_MAX | AVG_VOLATILITY | AVG_PRICE168 | AVG_PRICE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHA | 54 | 1 | 0.57 | 0.57 | 4,7 | 0 | 100 | 97 | 85 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 96 | 98 | 53,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| DOT | 52 | 1 | 0.63 | 0.57 | 1,8 | 15 | 101 | 99 | 91 | 1,82 | 1,73 | 2,34 | 216 | 82 | 51,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| LPT | 46 | 2 | 0.56 | 0.62 | 1,3 | 12 | 100 | 99 | 88 | 3,10 | 2,98 | 3,99 | 75 | 56 | 44,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| GALA | 42 | 1 | 0.58 | 0.56 | 1,8 | 21 | 100 | 99 | 90 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 69 | 35 | 41,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| MINA | 42 | 1 | 0.59 | 0.58 | 1,2 | 18 | 100 | 99 | 88 | 0,08 | 0,07 | 0,10 | 48 | 17 | 41,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CTXC | 39 | 1 | 0.55 | 0.57 | 2,3 | 6 | 100 | 99 | 76 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 109 | 64 | 38,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| QTUM | 36 | 0 | 0.61 | 0.55 | 1,6 | 21 | 100 | 99 | 92 | 1,28 | 1,21 | 1,55 | 99 | 20 | 36,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SNX | 39 | 4 | 0.57 | 0.63 | 1,7 | 24 | 101 | 99 | 92 | 0,42 | 0,38 | 0,53 | 84 | 47 | 35,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| LRC | 36 | 1 | 0.61 | 0.58 | 2,9 | 31 | 100 | 98 | 102 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 53 | 16 | 35,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| IOTX | 39 | 5 | 0.59 | 0.59 | 2,9 | 22 | 100 | 99 | 92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 28 | 12 | 34,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| AUDIO | 38 | 5 | 0.53 | 0.61 | 1,3 | 27 | 100 | 100 | 91 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 49 | 23 | 33,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SKL | 38 | 7 | 0.52 | 0.59 | 1,3 | 26 | 101 | 100 | 91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 103 | 33 | 31,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| XLM | 31 | 1 | 0.6 | 0.55 | 1,8 | 23 | 100 | 99 | 93 | 0,22 | 0,20 | 0,26 | 30 | 22 | 30,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| AXS | 38 | 8 | 0.56 | 0.56 | 1,7 | 21 | 100 | 99 | 89 | 0,86 | 0,79 | 1,13 | 73 | 26 | 30,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SLP | 34 | 4 | 0.55 | 0.59 | 0,9 | 27 | 100 | 100 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 | 51 | 30,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| COMP | 27 | 0 | 0.59 | 0.57 | 2,0 | 1 | 100 | 99 | 84 | 24,18 | 24,11 | 32,30 | 33 | 12 | 27,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| OM | 26 | 0 | 0.53 | 0.62 | 2,8 | 28 | 99 | 98 | 96 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 372 | 454 | 26,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SOL | 33 | 10 | 0.6 | 0.56 | 0,8 | 30 | 100 | 100 | 96 | 125,43 | 117,48 | 143,88 | 43 | 19 | 23,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| GRT | 29 | 6 | 0.55 | 0.6 | 1,3 | 16 | 100 | 99 | 90 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 72 | 28 | 23,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| THETA | 30 | 7 | 0.59 | 0.58 | 2,8 | 19 | 101 | 99 | 88 | 0,29 | 0,27 | 0,37 | 88 | 41 | 23,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| RUNE | 22 | 0 | 0.54 | 0.57 | 1,2 | 8 | 100 | 99 | 90 | 0,57 | 0,56 | 0,72 | 57 | 30 | 22,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ADA | 23 | 3 | 0.58 | 0.57 | 2,0 | 16 | 100 | 98 | 91 | 0,37 | 0,35 | 0,48 | 84 | 30 | 20,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CAKE | 23 | 4 | 0.53 | 0.59 | 1,1 | 10 | 100 | 99 | 86 | 1,84 | 1,77 | 2,41 | 92 | 47 | 19,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| UNFI | 30 | 12 | 0.48 | 0.65 | 3,4 | 14 | 100 | 99 | 92 | 0,09 | 0,07 | 0,17 | 95 | 76 | 18,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| LDO | 18 | 1 | 0.53 | 0.54 | 1,8 | 28 | 100 | 99 | 93 | 0,54 | 0,49 | 0,66 | 39 | 8 | 17,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BAL | 18 | 1 | 0.59 | 0.57 | 0,6 | 13 | 100 | 100 | 95 | 0,63 | 0,61 | 0,71 | 73 | 39 | 17,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| RPL | 26 | 13 | 0.51 | 0.61 | 2,0 | 21 | 100 | 99 | 88 | 1,90 | 1,75 | 2,48 | 27 | 18 | 13,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| AAVE | 12 | 0 | 0.56 | 0.56 | 2,0 | 20 | 100 | 98 | 94 | 177,45 | 170,03 | 206,22 | 71 | 20 | 12,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SHIB | 16 | 5 | 0.6 | 0.58 | 1,1 | 19 | 100 | 99 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 | 31 | 11,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ETC | 12 | 1 | 0.66 | 0.55 | 1,2 | 29 | 100 | 99 | 95 | 12,27 | 11,50 | 14,17 | 85 | 40 | 11,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| NEO | 17 | 6 | 0.57 | 0.57 | 1,1 | 17 | 100 | 100 | 92 | 3,59 | 3,43 | 4,37 | 96 | 43 | 11,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| RVN | 14 | 3 | 0.57 | 0.59 | 1,1 | 26 | 100 | 99 | 93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 61 | 20 | 11,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SC | 29 | 18 | 0.58 | 0.53 | 1,5 | 24 | 102 | 101 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 184 | 11,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BCH | 13 | 3 | 0.58 | 0.56 | 0,7 | 67 | 100 | 100 | 104 | 593,83 | 524,99 | 627,64 | 154 | 120 | 10,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BAND | 25 | 15 | 0.59 | 0.55 | 1,2 | 26 | 100 | 100 | 92 | 0,32 | 0,30 | 0,40 | 110 | 54 | 10,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CELO | 14 | 5 | 0.57 | 0.56 | 1,9 | 12 | 100 | 99 | 84 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 51 | 22 | 9,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ONT | 20 | 11 | 0.61 | 0.56 | 1,1 | 17 | 101 | 100 | 87 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 91 | 55 | 9,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ARPA | 15 | 6 | 0.6 | 0.58 | 1,8 | 30 | 100 | 100 | 92 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 58 | 88 | 9,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BAT | 8 | 0 | 0.63 | 0.55 | 1,7 | 9 | 100 | 98 | 87 | 0,21 | 0,21 | 0,29 | 70 | 19 | 8,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| KNC | 14 | 7 | 0.61 | 0.53 | 1,4 | 27 | 101 | 100 | 92 | 0,23 | 0,21 | 0,28 | 168 | 98 | 7,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ATOM | 17 | 11 | 0.6 | 0.56 | 0,9 | 24 | 100 | 100 | 93 | 1,97 | 1,83 | 2,41 | 31 | 13 | 6,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| NULS | 7 | 2 | 0.56 | 0.63 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 | |||
| LINK | 20 | 18 | 0.58 | 0.54 | 1,1 | 25 | 100 | 100 | 94 | 12,53 | 11,76 | 14,86 | 79 | 34 | 2,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| STORJ | 14 | 13 | 0.59 | 0.56 | 1,5 | 24 | 102 | 101 | 90 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 669 | 404 | 1,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| AR | 10 | 10 | 0.51 | 0.59 | 2,0 | 28 | 100 | 100 | 91 | 3,46 | 3,13 | 4,28 | 110 | 68 | 0,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| STX | 14 | 17 | 0.57 | 0.61 | 1,2 | 20 | 100 | 99 | 91 | 0,25 | 0,24 | 0,32 | 50 | 16 | -3,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| EGLD | 10 | 14 | 0.56 | 0.6 | 1,1 | 20 | 100 | 100 | 90 | 6,60 | 6,16 | 8,42 | 37 | 22 | -4,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| HOT | 7 | 11 | 0.57 | 0.56 | 1,6 | 40 | 101 | 100 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 | 16 | -4,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| NEAR | 9 | 15 | 0.56 | 0.6 | 1,2 | 22 | 100 | 100 | 93 | 1,51 | 1,42 | 1,87 | 43 | 20 | -6,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ZRX | 10 | 18 | 0.58 | 0.53 | 1,6 | 15 | 100 | 100 | 90 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 23 | 22 | -8,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ROSE | 10 | 18 | 0.56 | 0.6 | 1,1 | 16 | 100 | 100 | 87 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 30 | 16 | -8,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| XEC | 3 | 17 | 0.6 | 0.59 | 0,4 | 28 | 101 | 100 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 | 58 | -14,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SUPER | 0 | 14 | 0.54 | 0.59 | 5,9 | 32 | 100 | 102 | 94 | 0,23 | 0,21 | 0,29 | 85 | 123 | -14,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BTC | 1 | 16 | 0.66 | 0.49 | 0,2 | 36 | 100 | 100 | 99 | 88.091,85 | 84.606,74 | 94.279,65 | 51 | 15 | -15,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CELR | 14 | 29 | 0.61 | 0.55 | 1,4 | 26 | 100 | 99 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 | 28 | -15,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ETH | 1 | 18 | 0.63 | 0.52 | 0,3 | 32 | 100 | 100 | 97 | 2.976,29 | 2.783,40 | 3.390,98 | 28 | 8 | -17,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| XTZ | 1 | 19 | 0.57 | 0.57 | 1,1 | 24 | 100 | 100 | 94 | 0,45 | 0,42 | 0,53 | 66 | 28 | -18,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BNB | 4 | 23 | 0.65 | 0.48 | 0,5 | 28 | 100 | 100 | 97 | 850,00 | 820,93 | 924,01 | 93 | 22 | -19,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ONE | 23 | 42 | 0.56 | 0.54 | 1,6 | 34 | 101 | 100 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 22 | -19,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SAND | 3 | 26 | 0.59 | 0.58 | 1,0 | 27 | 100 | 100 | 92 | 0,12 | 0,11 | 0,15 | 45 | 15 | -23,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| KDA | 14 | 38 | 0.56 | 0.62 | 3,8 | 58 | 99 | 98 | 108 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 54 | 58 | -24,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ENJ | 24 | 48 | 0.57 | 0.57 | 1,6 | 21 | 101 | 100 | 91 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 94 | 23 | -24,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| MKR | 0 | 26 | 0.6 | 0.56 | 1,8 | 91 | 100 | 100 | 110 | 1.486,11 | 1.249,00 | 1.508,62 | 0 | 0 | -26,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| OGN | 12 | 38 | 0.56 | 0.58 | 0,8 | 27 | 100 | 100 | 94 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 84 | 54 | -26,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ALGO | 2 | 29 | 0.56 | 0.54 | 0,9 | 23 | 100 | 100 | 92 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 67 | 24 | -27,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| LTC | 2 | 30 | 0.64 | 0.54 | 1,0 | 31 | 100 | 100 | 96 | 77,20 | 72,80 | 87,12 | 63 | 33 | -28,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| FLOW | 5 | 33 | 0.58 | 0.56 | 1,1 | 13 | 100 | 100 | 89 | 0,18 | 0,17 | 0,22 | 143 | 71 | -28,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| 1INCH | 15 | 43 | 0.59 | 0.56 | 1,3 | 26 | 100 | 100 | 93 | 0,16 | 0,14 | 0,19 | 29 | 11 | -28,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| QNT | 0 | 29 | 0.58 | 0.6 | 2,4 | 29 | 101 | 103 | 95 | 77,07 | 70,98 | 91,67 | 148 | 110 | -29,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| MANA | 3 | 32 | 0.6 | 0.52 | 1,0 | 24 | 100 | 100 | 92 | 0,13 | 0,12 | 0,16 | 85 | 47 | -29,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| KSM | 2 | 31 | 0.54 | 0.58 | 3,1 | 45 | 106 | 107 | 99 | 7,52 | 6,43 | 8,87 | 1.347 | 2.274 | -29,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| VET | 2 | 32 | 0.58 | 0.57 | 1,1 | 31 | 101 | 100 | 93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 97 | 60 | -30,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| SXP | 6 | 36 | 0.61 | 0.51 | 5,9 | 34 | 100 | 98 | 102 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 36 | 45 | -30,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CRV | 4 | 35 | 0.57 | 0.6 | 1,1 | 22 | 100 | 100 | 93 | 0,35 | 0,33 | 0,42 | 54 | 30 | -31,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BEL | 4 | 35 | 0.59 | 0.54 | 2,7 | 39 | 100 | 101 | 96 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 42 | 70 | -31,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| RLC | 4 | 36 | 0.55 | 0.58 | 0,9 | 29 | 100 | 100 | 92 | 0,64 | 0,59 | 0,76 | 74 | 21 | -32,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ZIL | 10 | 42 | 0.62 | 0.55 | 1,0 | 24 | 101 | 100 | 91 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 137 | 70 | -32,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| DOGE | 1 | 34 | 0.63 | 0.54 | 0,6 | 36 | 100 | 100 | 97 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 39 | 16 | -33,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| RSR | 1 | 34 | 0.55 | 0.6 | 1,8 | 19 | 100 | 100 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 | 19 | -33,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| NKN | 1 | 34 | 0.59 | 0.57 | 1,0 | 36 | 100 | 100 | 95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 11 | 6 | -33,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CHZ | 3 | 38 | 0.59 | 0.57 | 4,3 | 91 | 101 | 102 | 116 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 145 | 294 | -35,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ANKR | 1 | 37 | 0.56 | 0.56 | 1,1 | 32 | 101 | 101 | 93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 319 | 129 | -36,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| API3 | 0 | 37 | 0.54 | 0.64 | 10,9 | 48 | 101 | 106 | 96 | 0,45 | 0,37 | 0,52 | 81 | 342 | -37,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| RARE | 0 | 37 | 0.54 | 0.61 | 0,8 | 20 | 100 | 101 | 92 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 59 | 16 | -37,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| TRX | 0 | 38 | 0.68 | 0.5 | 1,0 | 62 | 100 | 101 | 101 | 0,28 | 0,27 | 0,29 | 44 | 31 | -38,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| BLZ | 0 | 40 | 0.54 | 0.6 | 1,3 | 14 | 100 | 101 | 90 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 106 | 99 | -40,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| CHR | 1 | 43 | 0.53 | 0.57 | 2,4 | 23 | 100 | 101 | 87 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 40 | 17 | -42,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| XRP | 1 | 45 | 0.62 | 0.55 | 0,9 | 36 | 100 | 100 | 97 | 1,92 | 1,78 | 2,17 | 177 | 254 | -44,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| MTL | 2 | 51 | 0.6 | 0.54 | 0,8 | 20 | 100 | 100 | 91 | 0,35 | 0,32 | 0,46 | 79 | 14 | -49,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| ICP | 4 | 54 | 0.55 | 0.57 | 10,7 | 48 | 100 | 103 | 100 | 3,23 | 2,76 | 3,75 | 45 | 110 | -50,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| YFI | 5 | 58 | 0.59 | 0.55 | 0,9 | 41 | 100 | 100 | 97 | 3.389,20 | 3.060,87 | 3.852,11 | 55 | 33 | -53,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| DGB | 0 | 56 | 0.57 | 0.58 | 1,0 | 35 | 100 | 100 | 96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 59 | 19 | -56,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| STMX | 1 | 62 | 0.59 | 0.57 | 3,4 | 39 | 99 | 102 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 | 99 | -61,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| EOS | 1 | 73 | 0.6 | 0.57 | 3,5 | 34 | 100 | 101 | 95 | 0,16 | 0,14 | 0,21 | 0 | 0 | -72,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| UNI | 1 | 78 | 0.56 | 0.59 | 8,1 | 100 | 100 | 105 | 117 | 6,37 | 4,88 | 6,38 | 61 | 196 | -77,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| FIL | 1 | 79 | 0.61 | 0.56 | 2,6 | 39 | 100 | 100 | 97 | 1,33 | 1,17 | 1,58 | 42 | 32 | -78,00 | 28,0 | 1,9 | 93,5 | 100,0 |
| COIN |
