Data Update in 22 min · Powered by FAI · Trained by AID
Last Hour
Dynamics
| TIME | COIN | Price | P_BUY | P_SELL |
|---|---|---|---|---|
| COIN |
|
|
Statistics
| COIN | BUY | SELL | Gini B | S | VOLAT | SPOT/MAX | T0/T-1 | T0/T-24 | T0/T-360 | SPOT | MIN | MAX | Vol: T0/T-24 | Vol: T0/T-360 | Sorting | AVG_SPOT_MAX | AVG_VOLATILITY | AVG_PRICE168 | AVG_PRICE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTUM | 76 | 11 | 0.61 | 0.55 | 1,8 | 65 | 102 | 102 | 104 | 0,93 | 0,80 | 0,99 | 67 | 40 | 65,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BLZ | 64 | 1 | 0.54 | 0.6 | 0,7 | 0 | 100 | 99 | 94 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 88 | 88 | 63,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| AXS | 63 | 2 | 0.56 | 0.56 | 1,8 | 50 | 103 | 101 | 100 | 1,12 | 1,05 | 1,18 | 213 | 201 | 61,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| NEO | 57 | 7 | 0.57 | 0.57 | 0,9 | 61 | 102 | 101 | 102 | 2,74 | 2,54 | 2,87 | 113 | 66 | 50,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| DOT | 56 | 9 | 0.63 | 0.57 | 1,9 | 30 | 103 | 103 | 99 | 1,27 | 1,21 | 1,43 | 240 | 182 | 47,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BEL | 49 | 2 | 0.59 | 0.54 | 3,7 | 35 | 102 | 100 | 107 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 38 | 57 | 47,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| LRC | 53 | 9 | 0.61 | 0.58 | 2,0 | 5 | 102 | 101 | 83 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 72 | 15 | 44,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| LINK | 44 | 4 | 0.58 | 0.54 | 2,0 | 47 | 102 | 102 | 101 | 8,88 | 8,37 | 9,46 | 220 | 245 | 40,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ADA | 50 | 11 | 0.58 | 0.57 | 2,1 | 45 | 103 | 104 | 102 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 241 | 257 | 39,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ONT | 43 | 5 | 0.61 | 0.56 | 3,4 | 44 | 102 | 101 | 104 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 52 | 21 | 38,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| AAVE | 39 | 4 | 0.56 | 0.56 | 5,7 | 17 | 102 | 101 | 92 | 91,23 | 86,14 | 115,58 | 163 | 319 | 35,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| RSR | 45 | 10 | 0.55 | 0.6 | 2,7 | 19 | 102 | 101 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 | 90 | 35,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| LPT | 36 | 1 | 0.56 | 0.62 | 2,6 | 20 | 102 | 101 | 96 | 2,01 | 1,95 | 2,24 | 163 | 182 | 35,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| MINA | 66 | 32 | 0.59 | 0.58 | 1,9 | 31 | 102 | 102 | 99 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 84 | 41 | 34,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ANKR | 38 | 4 | 0.56 | 0.56 | 3,2 | 65 | 102 | 100 | 103 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 85 | 49 | 34,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ENJ | 36 | 2 | 0.57 | 0.57 | 2,5 | 10 | 101 | 101 | 95 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 73 | 31 | 34,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ARPA | 37 | 3 | 0.6 | 0.58 | 1,6 | 29 | 102 | 101 | 100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 112 | 60 | 34,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| NULS | 32 | 1 | 0.56 | 0.63 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 | |||
| RVN | 33 | 5 | 0.57 | 0.59 | 1,7 | 45 | 102 | 101 | 100 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 119 | 75 | 28,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| XLM | 30 | 3 | 0.6 | 0.55 | 1,3 | 16 | 102 | 102 | 95 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 154 | 180 | 27,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CHR | 28 | 1 | 0.53 | 0.57 | 9,5 | 33 | 103 | 98 | 103 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 105 | 151 | 27,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ALGO | 30 | 4 | 0.56 | 0.54 | 3,7 | 72 | 101 | 100 | 116 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 146 | 151 | 26,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ETC | 32 | 8 | 0.66 | 0.55 | 2,9 | 66 | 102 | 103 | 103 | 8,56 | 7,82 | 8,93 | 122 | 163 | 24,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SXP | 41 | 17 | 0.61 | 0.51 | 4,3 | 0 | 100 | 98 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 279 | 21 | 24,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| AUDIO | 45 | 22 | 0.53 | 0.61 | 1,3 | 12 | 101 | 101 | 96 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 71 | 135 | 23,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| STMX | 21 | 0 | 0.59 | 0.57 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 | |||
| SAND | 29 | 9 | 0.59 | 0.58 | 1,9 | 61 | 103 | 103 | 103 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 181 | 196 | 20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| FLOW | 28 | 8 | 0.58 | 0.56 | 1,7 | 46 | 102 | 101 | 102 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 218 | 119 | 20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| STORJ | 26 | 7 | 0.59 | 0.56 | 2,4 | 49 | 101 | 100 | 100 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 164 | 103 | 19,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| XRP | 30 | 13 | 0.62 | 0.55 | 1,4 | 37 | 102 | 102 | 100 | 1,34 | 1,28 | 1,43 | 213 | 214 | 17,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SC | 24 | 7 | 0.58 | 0.53 | 1,4 | 38 | 101 | 101 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 | 40 | 17,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| KSM | 28 | 11 | 0.54 | 0.58 | 1,7 | 31 | 102 | 103 | 99 | 4,17 | 4,02 | 4,50 | 115 | 117 | 17,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ALPHA | 19 | 3 | 0.57 | 0.57 | 6,2 | 0 | 100 | 96 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 | 107 | 16,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| VET | 28 | 14 | 0.58 | 0.57 | 1,5 | 59 | 102 | 102 | 103 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 119 | 129 | 14,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| MANA | 22 | 8 | 0.6 | 0.52 | 1,7 | 71 | 102 | 103 | 102 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 122 | 84 | 14,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| NKN | 19 | 5 | 0.59 | 0.57 | 4,6 | 19 | 99 | 98 | 75 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 33 | 4 | 14,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| QNT | 17 | 4 | 0.58 | 0.6 | 2,0 | 51 | 101 | 101 | 101 | 73,54 | 68,67 | 78,19 | 98 | 88 | 13,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| MTL | 18 | 5 | 0.6 | 0.54 | 1,3 | 87 | 101 | 102 | 105 | 0,29 | 0,26 | 0,29 | 112 | 106 | 13,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CELO | 32 | 20 | 0.57 | 0.56 | 2,2 | 61 | 102 | 102 | 103 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 118 | 146 | 12,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SLP | 24 | 14 | 0.55 | 0.59 | 2,1 | 32 | 102 | 103 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 | 80 | 10,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ONE | 28 | 19 | 0.56 | 0.54 | 2,3 | 41 | 101 | 101 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 | 91 | 9,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BAND | 20 | 11 | 0.59 | 0.55 | 1,9 | 44 | 102 | 102 | 100 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 168 | 194 | 9,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| RPL | 12 | 4 | 0.51 | 0.61 | 3,2 | 57 | 101 | 100 | 100 | 1,70 | 1,56 | 1,81 | 281 | 134 | 8,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CELR | 23 | 15 | 0.61 | 0.55 | 3,0 | 32 | 103 | 103 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 | 64 | 8,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| TRX | 9 | 3 | 0.68 | 0.5 | 0,7 | 48 | 100 | 100 | 100 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 139 | 98 | 6,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CRV | 14 | 8 | 0.57 | 0.6 | 2,8 | 39 | 103 | 104 | 100 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 217 | 262 | 6,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| LDO | 23 | 17 | 0.53 | 0.54 | 1,9 | 70 | 102 | 103 | 103 | 0,32 | 0,27 | 0,34 | 185 | 140 | 6,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| GALA | 10 | 4 | 0.58 | 0.56 | 2,4 | 41 | 103 | 104 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 | 183 | 6,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| STX | 26 | 21 | 0.57 | 0.61 | 1,3 | 32 | 102 | 102 | 98 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 224 | 217 | 5,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| YFI | 10 | 7 | 0.59 | 0.55 | 1,5 | 46 | 102 | 102 | 101 | 2.501,95 | 2.368,09 | 2.658,68 | 158 | 126 | 3,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BAL | 14 | 11 | 0.59 | 0.57 | 3,9 | 46 | 100 | 97 | 99 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 82 | 131 | 3,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| EGLD | 5 | 9 | 0.56 | 0.6 | 2,0 | 33 | 102 | 103 | 99 | 3,79 | 3,63 | 4,13 | 151 | 147 | -4,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| EOS | 3 | 7 | 0.6 | 0.57 | 0,0 | 15 | 100 | 100 | 99 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0 | -4,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 | |
| SNX | 10 | 14 | 0.57 | 0.63 | 2,1 | 70 | 102 | 102 | 103 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 106 | 148 | -4,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| AR | 1 | 7 | 0.51 | 0.59 | 2,3 | 33 | 102 | 104 | 99 | 1,71 | 1,61 | 1,92 | 298 | 195 | -6,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| UNI | 8 | 15 | 0.56 | 0.59 | 1,9 | 19 | 102 | 103 | 94 | 3,16 | 3,03 | 3,75 | 187 | 190 | -7,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| RLC | 14 | 21 | 0.55 | 0.58 | 2,2 | 61 | 101 | 102 | 102 | 0,42 | 0,38 | 0,44 | 81 | 58 | -7,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| LTC | 2 | 10 | 0.64 | 0.54 | 0,8 | 50 | 101 | 101 | 100 | 54,14 | 51,64 | 56,65 | 127 | 111 | -8,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ATOM | 1 | 10 | 0.6 | 0.56 | 1,9 | 69 | 102 | 103 | 103 | 1,75 | 1,62 | 1,80 | 157 | 177 | -9,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| THETA | 5 | 14 | 0.59 | 0.58 | 1,8 | 63 | 102 | 102 | 104 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 49 | 50 | -9,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ROSE | 2 | 11 | 0.56 | 0.6 | 2,1 | 24 | 103 | 104 | 96 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 196 | 155 | -9,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| HOT | 4 | 13 | 0.57 | 0.56 | 1,4 | 19 | 102 | 102 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 | 160 | -9,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ICP | 2 | 12 | 0.55 | 0.57 | 1,8 | 82 | 103 | 103 | 104 | 2,38 | 2,19 | 2,42 | 350 | 349 | -10,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| API3 | 5 | 15 | 0.54 | 0.64 | 1,3 | 59 | 101 | 102 | 102 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 206 | 217 | -10,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SHIB | 1 | 12 | 0.6 | 0.58 | 1,7 | 56 | 101 | 103 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 | 125 | -11,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CHZ | 6 | 17 | 0.59 | 0.57 | 1,7 | 42 | 101 | 102 | 99 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 121 | 85 | -11,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ZRX | 21 | 32 | 0.58 | 0.53 | 2,2 | 34 | 101 | 102 | 101 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 58 | 49 | -11,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BNB | 0 | 12 | 0.65 | 0.48 | 1,4 | 50 | 101 | 102 | 100 | 611,86 | 573,45 | 650,00 | 146 | 162 | -12,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SUPER | 26 | 38 | 0.54 | 0.59 | 8,6 | 50 | 101 | 99 | 107 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 26 | 76 | -12,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SOL | 1 | 15 | 0.6 | 0.56 | 2,5 | 34 | 101 | 104 | 99 | 82,91 | 77,74 | 93,04 | 189 | 211 | -14,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| DOGE | 1 | 16 | 0.63 | 0.54 | 1,5 | 42 | 101 | 102 | 101 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 201 | 224 | -15,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BTC | 4 | 21 | 0.66 | 0.49 | 1,2 | 70 | 101 | 102 | 103 | 69.911,19 | 65.650,30 | 71.697,48 | 228 | 282 | -17,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BCH | 1 | 18 | 0.58 | 0.56 | 1,0 | 31 | 101 | 102 | 96 | 440,45 | 421,22 | 484,14 | 251 | 156 | -17,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CAKE | 2 | 19 | 0.53 | 0.59 | 2,2 | 100 | 101 | 103 | 106 | 1,48 | 1,32 | 1,48 | 316 | 419 | -17,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| FIL | 3 | 21 | 0.61 | 0.56 | 2,1 | 70 | 103 | 104 | 105 | 0,90 | 0,80 | 0,94 | 204 | 246 | -18,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| RUNE | 6 | 24 | 0.54 | 0.57 | 1,3 | 32 | 101 | 102 | 98 | 0,39 | 0,38 | 0,43 | 174 | 183 | -18,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| KDA | 0 | 19 | 0.56 | 0.62 | 3,2 | 44 | 98 | 103 | 99 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 389 | 214 | -19,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ETH | 3 | 23 | 0.63 | 0.52 | 1,6 | 80 | 101 | 102 | 103 | 2.144,88 | 1.973,42 | 2.186,71 | 194 | 224 | -20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| GRT | 1 | 21 | 0.55 | 0.6 | 1,7 | 49 | 102 | 103 | 101 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 129 | 158 | -20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| XTZ | 2 | 22 | 0.57 | 0.57 | 1,4 | 20 | 102 | 102 | 98 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 126 | 113 | -20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| 1INCH | 6 | 26 | 0.59 | 0.56 | 1,8 | 44 | 102 | 103 | 101 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 134 | 101 | -20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| BAT | 1 | 21 | 0.63 | 0.55 | 2,4 | 50 | 101 | 103 | 103 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 290 | 197 | -20,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| MKR | 1 | 22 | 0.6 | 0.56 | 1,2 | 70 | 101 | 102 | 103 | 1.064,05 | 999,20 | 1.091,24 | -21,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 | ||
| COMP | 4 | 27 | 0.59 | 0.57 | 1,2 | 15 | 101 | 101 | 95 | 16,87 | 16,35 | 19,77 | 120 | 88 | -23,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| XEC | 1 | 25 | 0.6 | 0.59 | 1,8 | 54 | 101 | 102 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 | 93 | -24,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| OGN | 1 | 26 | 0.56 | 0.58 | 1,5 | 34 | 101 | 102 | 99 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 85 | 59 | -25,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| OM | 1 | 28 | 0.53 | 0.62 | 1,2 | 70 | 101 | 102 | 103 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | -27,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 | ||
| NEAR | 0 | 28 | 0.56 | 0.6 | 2,5 | 88 | 103 | 105 | 107 | 1,31 | 1,15 | 1,33 | 341 | 349 | -28,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| ZIL | 0 | 30 | 0.62 | 0.55 | 2,1 | 71 | 101 | 102 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 | 114 | -30,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| IOTX | 0 | 34 | 0.59 | 0.59 | 2,5 | 19 | 101 | 102 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 122 | 115 | -34,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| SKL | 0 | 39 | 0.52 | 0.59 | 4,4 | 47 | 97 | 103 | 101 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 247 | 450 | -39,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| UNFI | 4 | 44 | 0.48 | 0.65 | 0,9 | 9 | 100 | 100 | 92 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 88 | 88 | -40,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| DGB | 0 | 45 | 0.57 | 0.58 | 5,1 | 88 | 100 | 104 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 | 94 | -45,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| CTXC | 4 | 61 | 0.55 | 0.57 | 3,3 | 53 | 100 | 100 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 | 86 | -57,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| KNC | 0 | 62 | 0.61 | 0.53 | 3,2 | 14 | 101 | 103 | 97 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 38 | 47 | -62,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| RARE | 3 | 74 | 0.54 | 0.61 | 4,3 | 47 | 100 | 100 | 102 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 29 | 163 | -71,00 | 43,9 | 2,3 | 98,9 | 101,7 |
| COIN |
