Data Update in 22 min · Powered by FAI · Trained by AID
Last Hour
Dynamics
| TIME | COIN | Price | P_BUY | P_SELL |
|---|---|---|---|---|
| COIN |
|
|
Statistics
| COIN | BUY | SELL | Gini B | S | VOLAT | SPOT/MAX | T0/T-1 | T0/T-24 | T0/T-360 | SPOT | MIN | MAX | Vol: T0/T-24 | Vol: T0/T-360 | Sorting | AVG_SPOT_MAX | AVG_VOLATILITY | AVG_PRICE168 | AVG_PRICE24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 85 | 10 | 0.56 | 0.59 | 1,9 | 10 | 101 | 101 | 92 | 3,10 | 3,03 | 3,75 | 92 | 87 | 75,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| EGLD | 77 | 2 | 0.56 | 0.6 | 2,2 | 19 | 101 | 101 | 97 | 3,73 | 3,63 | 4,13 | 151 | 140 | 75,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| NEO | 73 | 1 | 0.57 | 0.57 | 1,5 | 50 | 101 | 100 | 100 | 2,71 | 2,54 | 2,87 | 87 | 50 | 72,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BLZ | 67 | 1 | 0.54 | 0.6 | 1,4 | 4 | 100 | 100 | 95 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 140 | 141 | 66,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ETH | 67 | 4 | 0.63 | 0.52 | 1,8 | 65 | 101 | 100 | 102 | 2.111,34 | 1.973,42 | 2.186,71 | 157 | 167 | 63,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| LINK | 62 | 0 | 0.58 | 0.54 | 2,4 | 34 | 101 | 100 | 99 | 8,74 | 8,37 | 9,46 | 170 | 172 | 62,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| STORJ | 62 | 1 | 0.59 | 0.56 | 2,7 | 48 | 101 | 100 | 100 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 92 | 55 | 61,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| XRP | 63 | 3 | 0.62 | 0.55 | 1,6 | 20 | 101 | 100 | 98 | 1,31 | 1,28 | 1,44 | 155 | 141 | 60,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| AAVE | 60 | 0 | 0.56 | 0.56 | 6,3 | 11 | 102 | 99 | 90 | 89,46 | 86,14 | 115,58 | 188 | 341 | 60,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CRV | 58 | 1 | 0.57 | 0.6 | 2,5 | 17 | 102 | 100 | 97 | 0,21 | 0,20 | 0,24 | 131 | 139 | 57,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| QTUM | 60 | 5 | 0.61 | 0.55 | 2,4 | 55 | 100 | 99 | 102 | 0,91 | 0,80 | 0,99 | 40 | 23 | 55,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SAND | 51 | 0 | 0.59 | 0.58 | 2,0 | 38 | 101 | 100 | 100 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 132 | 134 | 51,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ONE | 59 | 10 | 0.56 | 0.54 | 2,8 | 35 | 100 | 99 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.160 | 1.943 | 49,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| RPL | 47 | 0 | 0.51 | 0.61 | 3,7 | 47 | 101 | 98 | 99 | 1,68 | 1,56 | 1,81 | 125 | 52 | 47,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SC | 47 | 1 | 0.58 | 0.53 | 1,5 | 28 | 100 | 100 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 | 88 | 46,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CHR | 48 | 2 | 0.53 | 0.57 | 9,6 | 31 | 101 | 97 | 102 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 43 | 59 | 46,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SLP | 49 | 3 | 0.55 | 0.59 | 2,1 | 14 | 101 | 100 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 | 23 | 46,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ARPA | 47 | 1 | 0.6 | 0.58 | 1,7 | 23 | 100 | 100 | 99 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 72 | 38 | 46,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ICP | 48 | 3 | 0.55 | 0.57 | 1,4 | 51 | 101 | 100 | 101 | 2,31 | 2,19 | 2,42 | 120 | 104 | 45,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| XLM | 45 | 1 | 0.6 | 0.55 | 1,2 | 2 | 100 | 99 | 93 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 80 | 104 | 44,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| AXS | 44 | 0 | 0.56 | 0.56 | 2,0 | 18 | 99 | 98 | 96 | 1,08 | 1,05 | 1,18 | 351 | 290 | 44,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| MANA | 45 | 2 | 0.6 | 0.52 | 1,7 | 48 | 101 | 100 | 99 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 70 | 47 | 43,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CHZ | 48 | 5 | 0.59 | 0.57 | 1,7 | 38 | 101 | 101 | 98 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 97 | 67 | 43,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| NEAR | 53 | 11 | 0.56 | 0.6 | 1,8 | 64 | 101 | 102 | 103 | 1,26 | 1,15 | 1,33 | 162 | 151 | 42,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ALGO | 43 | 1 | 0.56 | 0.54 | 4,8 | 68 | 101 | 98 | 114 | 0,11 | 0,08 | 0,13 | 79 | 77 | 42,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| LRC | 42 | 0 | 0.61 | 0.58 | 2,6 | 1 | 101 | 99 | 81 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 60 | 12 | 42,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| AUDIO | 43 | 1 | 0.53 | 0.61 | 1,7 | 5 | 101 | 99 | 95 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 36 | 72 | 42,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| MTL | 49 | 8 | 0.6 | 0.54 | 1,5 | 73 | 100 | 100 | 103 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 54 | 50 | 41,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| 1INCH | 46 | 6 | 0.59 | 0.56 | 1,8 | 25 | 101 | 100 | 99 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 99 | 71 | 40,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| DOT | 41 | 2 | 0.63 | 0.57 | 2,1 | 11 | 101 | 100 | 96 | 1,23 | 1,21 | 1,43 | 170 | 115 | 39,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| STX | 43 | 4 | 0.57 | 0.61 | 1,7 | 24 | 101 | 100 | 97 | 0,22 | 0,21 | 0,25 | 138 | 120 | 39,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| RVN | 40 | 1 | 0.57 | 0.59 | 2,4 | 29 | 101 | 100 | 98 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 70 | 43 | 39,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| THETA | 42 | 5 | 0.59 | 0.58 | 1,5 | 52 | 101 | 100 | 102 | 0,16 | 0,14 | 0,17 | 93 | 96 | 37,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| COMP | 42 | 5 | 0.59 | 0.57 | 1,4 | 11 | 101 | 100 | 94 | 16,71 | 16,35 | 19,77 | 69 | 48 | 37,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| MKR | 47 | 11 | 0.6 | 0.56 | 1,3 | 55 | 101 | 100 | 101 | 1.049,58 | 999,20 | 1.091,24 | 36,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 | ||
| RSR | 36 | 1 | 0.55 | 0.6 | 2,9 | 12 | 100 | 98 | 93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 | 34 | 35,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| NKN | 41 | 7 | 0.59 | 0.57 | 5,3 | 20 | 101 | 99 | 77 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 64 | 7 | 34,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| NULS | 35 | 1 | 0.56 | 0.63 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 | |||
| LDO | 36 | 3 | 0.53 | 0.54 | 1,6 | 60 | 101 | 101 | 101 | 0,31 | 0,27 | 0,34 | 138 | 98 | 33,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ONT | 37 | 4 | 0.61 | 0.56 | 4,8 | 43 | 100 | 99 | 103 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 44 | 18 | 33,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| FLOW | 32 | 0 | 0.58 | 0.56 | 1,6 | 37 | 101 | 100 | 100 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 75 | 38 | 32,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| LPT | 32 | 1 | 0.56 | 0.62 | 3,1 | 10 | 100 | 99 | 95 | 1,98 | 1,95 | 2,24 | 76 | 79 | 31,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BAND | 40 | 10 | 0.59 | 0.55 | 2,8 | 34 | 101 | 100 | 99 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 136 | 142 | 30,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| MINA | 50 | 23 | 0.59 | 0.58 | 2,1 | 18 | 101 | 100 | 97 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 66 | 32 | 27,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SNX | 34 | 7 | 0.57 | 0.63 | 2,0 | 50 | 100 | 100 | 101 | 0,29 | 0,27 | 0,30 | 123 | 175 | 27,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| KSM | 29 | 2 | 0.54 | 0.58 | 1,8 | 11 | 101 | 100 | 97 | 4,07 | 4,02 | 4,53 | 65 | 62 | 27,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| LTC | 28 | 2 | 0.64 | 0.54 | 0,8 | 42 | 101 | 100 | 99 | 53,74 | 51,64 | 56,65 | 115 | 94 | 26,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| OM | 35 | 9 | 0.53 | 0.62 | 1,3 | 55 | 101 | 100 | 101 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 26,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 | ||
| ENJ | 26 | 1 | 0.57 | 0.57 | 2,9 | 4 | 101 | 99 | 94 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 31 | 18 | 25,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ALPHA | 28 | 3 | 0.57 | 0.57 | 7,6 | 1 | 100 | 95 | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 | 115 | 25,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| GALA | 34 | 10 | 0.58 | 0.56 | 2,3 | 25 | 101 | 101 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 | 125 | 24,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| FIL | 39 | 16 | 0.61 | 0.56 | 1,6 | 52 | 101 | 101 | 102 | 0,87 | 0,80 | 0,94 | 122 | 132 | 23,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BEL | 30 | 7 | 0.59 | 0.54 | 5,0 | 31 | 100 | 98 | 105 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 22 | 36 | 23,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ADA | 24 | 2 | 0.58 | 0.57 | 2,2 | 27 | 101 | 101 | 99 | 0,25 | 0,24 | 0,27 | 149 | 140 | 22,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ETC | 36 | 15 | 0.66 | 0.55 | 3,0 | 53 | 100 | 101 | 102 | 8,41 | 7,82 | 8,93 | 61 | 79 | 21,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| RLC | 28 | 7 | 0.55 | 0.58 | 2,9 | 54 | 101 | 100 | 101 | 0,42 | 0,38 | 0,44 | 79 | 57 | 21,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| OGN | 28 | 7 | 0.56 | 0.58 | 1,4 | 27 | 101 | 100 | 98 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 90 | 59 | 21,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| YFI | 28 | 8 | 0.59 | 0.55 | 1,7 | 26 | 100 | 100 | 98 | 2.444,06 | 2.368,09 | 2.658,68 | 66 | 54 | 20,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ANKR | 20 | 1 | 0.56 | 0.56 | 4,0 | 56 | 100 | 98 | 101 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 77 | 51 | 19,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| VET | 20 | 2 | 0.58 | 0.57 | 2,3 | 49 | 100 | 100 | 102 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 136 | 146 | 18,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SOL | 43 | 26 | 0.6 | 0.56 | 2,1 | 26 | 102 | 102 | 98 | 81,65 | 77,74 | 93,04 | 246 | 244 | 17,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| DOGE | 21 | 6 | 0.63 | 0.54 | 1,1 | 33 | 101 | 101 | 100 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 137 | 136 | 15,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SXP | 47 | 32 | 0.61 | 0.51 | 4,7 | 1 | 101 | 100 | 38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 69 | 5 | 15,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| STMX | 16 | 1 | 0.59 | 0.57 | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 | |||
| QNT | 15 | 3 | 0.58 | 0.6 | 2,7 | 41 | 100 | 100 | 100 | 72,60 | 68,67 | 78,19 | 44 | 42 | 12,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| RUNE | 24 | 12 | 0.54 | 0.57 | 1,5 | 21 | 101 | 100 | 96 | 0,39 | 0,38 | 0,43 | 221 | 219 | 12,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CELO | 37 | 25 | 0.57 | 0.56 | 2,6 | 52 | 100 | 100 | 101 | 0,08 | 0,07 | 0,09 | 40 | 47 | 12,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ZRX | 24 | 13 | 0.58 | 0.53 | 3,1 | 24 | 100 | 100 | 99 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 55 | 46 | 11,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SHIB | 15 | 6 | 0.6 | 0.58 | 1,4 | 42 | 101 | 101 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 | 116 | 9,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| XTZ | 14 | 7 | 0.57 | 0.57 | 1,2 | 10 | 101 | 101 | 97 | 0,35 | 0,34 | 0,40 | 79 | 67 | 7,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ROSE | 11 | 4 | 0.56 | 0.6 | 1,7 | 12 | 101 | 101 | 93 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 116 | 84 | 7,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| TRX | 6 | 0 | 0.68 | 0.5 | 0,7 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 88 | 63 | 6,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| API3 | 21 | 15 | 0.54 | 0.64 | 1,4 | 50 | 101 | 101 | 101 | 0,28 | 0,26 | 0,29 | 74 | 73 | 6,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| GRT | 18 | 13 | 0.55 | 0.6 | 1,5 | 26 | 101 | 101 | 99 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 35 | 49 | 5,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| AR | 11 | 6 | 0.51 | 0.59 | 1,5 | 17 | 101 | 101 | 96 | 1,66 | 1,61 | 1,92 | 167 | 96 | 5,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BTC | 25 | 21 | 0.66 | 0.49 | 1,3 | 55 | 101 | 100 | 101 | 68.960,38 | 65.650,30 | 71.697,48 | 196 | 216 | 4,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SUPER | 27 | 23 | 0.54 | 0.59 | 9,2 | 54 | 102 | 100 | 109 | 0,12 | 0,09 | 0,14 | 32 | 97 | 4,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CELR | 15 | 11 | 0.61 | 0.55 | 3,1 | 20 | 101 | 101 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 | 54 | 4,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| HOT | 9 | 6 | 0.57 | 0.56 | 1,4 | 9 | 101 | 100 | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 | 156 | 3,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| EOS | 2 | 8 | 0.6 | 0.57 | 0,0 | 15 | 100 | 100 | 99 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0 | -6,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 | |
| KDA | 4 | 10 | 0.56 | 0.62 | 1,9 | 43 | 103 | 103 | 99 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 257 | 122 | -6,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BCH | 8 | 15 | 0.58 | 0.56 | 0,9 | 23 | 101 | 100 | 95 | 435,38 | 421,22 | 484,14 | 75 | 42 | -7,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| IOTX | 21 | 29 | 0.59 | 0.59 | 2,2 | 13 | 101 | 101 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 32 | 28 | -8,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BAL | 4 | 14 | 0.59 | 0.57 | 5,4 | 52 | 101 | 99 | 100 | 0,14 | 0,13 | 0,16 | 65 | 101 | -10,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| RARE | 20 | 36 | 0.54 | 0.61 | 4,3 | 42 | 101 | 99 | 101 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 32 | 180 | -16,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ZIL | 6 | 22 | 0.62 | 0.55 | 1,8 | 53 | 101 | 101 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 | 108 | -16,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| ATOM | 2 | 19 | 0.6 | 0.56 | 1,6 | 54 | 100 | 101 | 101 | 1,72 | 1,62 | 1,80 | 79 | 85 | -17,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BNB | 1 | 19 | 0.65 | 0.48 | 1,2 | 46 | 101 | 101 | 100 | 608,41 | 573,45 | 650,00 | 156 | 164 | -18,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| XEC | 9 | 31 | 0.6 | 0.59 | 1,5 | 40 | 101 | 101 | 101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 | 79 | -22,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CAKE | 1 | 26 | 0.53 | 0.59 | 1,6 | 100 | 100 | 102 | 105 | 1,46 | 1,32 | 1,46 | 88 | 103 | -25,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| BAT | 1 | 26 | 0.63 | 0.55 | 2,3 | 42 | 101 | 101 | 102 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 105 | 76 | -25,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| CTXC | 6 | 40 | 0.55 | 0.57 | 3,5 | 53 | 100 | 100 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 | 100 | -34,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| SKL | 2 | 40 | 0.52 | 0.59 | 3,6 | 49 | 101 | 103 | 102 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 50 | 58 | -38,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| UNFI | 2 | 40 | 0.48 | 0.65 | 0,9 | 9 | 100 | 100 | 92 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 100 | 100 | -38,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| DGB | 0 | 47 | 0.57 | 0.58 | 4,5 | 87 | 99 | 104 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 | 82 | -47,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| KNC | 0 | 62 | 0.61 | 0.53 | 3,0 | 12 | 100 | 102 | 97 | 0,13 | 0,13 | 0,19 | 22 | 27 | -62,00 | 34,0 | 2,4 | 97,5 | 100,1 |
| COIN |
